企画展「戦後80年・昭和100年 報道写真を読む『1億人の昭和史』から『毎日戦中写真アーカイブ』へ」
学習・体験
イベント
屋内(雨天OK)

ニュースパーク(日本新聞博物館)は、2025年4月26日(土)から8月31日(日)まで、企画展「戦後80年・昭和100年 報道写真を読む『1億人の昭和史』から『毎日戦中写真アーカイブ』へ」を開催します。
毎日新聞社には日中戦争から太平洋戦争にかけて600人余の海外特派員が撮影した約6万枚のネガが保存されています。2022年からこれらのデジタルアーカイブ化を進めるとともに、東京大学・京都大学との共同研究によって背景を読み解き、未来を生きる世代に伝える方法を検討してきました。
同展では、毎日新聞特派員が撮影した戦争の実相を鮮明な画像で見ることができ、また、共同研究により開発したデジタルコンテンツも体験することができます。戦争を直接体験した世代が少なくなるなか、資料を通して若い世代に「自分ごと」として戦争について考えてもらうことができる仕組みを、大学生や大学院生とともに考えてきました。
今年は昭和100年の節目にもあたります。戦争、敗戦、復興、高度成長、バブル、災害、疫病......報道写真は人々の姿を写してきました。戦争とは何か、そして情報とどのように向き合うべきか。「今」の問題として展示を見に出かけてみてはいかがでしょうか。
Information-イベント情報-
開催日 | 2025年4月26日(土)~8月31日(日) 休館日:月曜日(祝日・振替休日・開港記念日の場合は次の平日) ※2025年6月2日(月・開港記念日)は開館、翌6月3日(火)は休館 |
---|---|
詳細 | 【関連イベント】 ◆オープニングトーク(講演)〔申込不要〕 4月26日(土)13:00~15:00 展示協力者である貴志俊彦 京都大学名誉教授・渡邉英徳 東京大学情報学環教授によるオープニングトークを開催します。終了後、企画展示室内でVR体験を行います。 ◆ギャラリートーク〔申込不要〕 4月26日(土)、4月27日(日)両日11:00~12:00 展示協力者である貴志俊彦 京都大学名誉教授、学生によるギャラリートーク(展示説明)を開催します。 ◆「リキッドギャラクシーによる展示」〔申込不要〕 5月3日(土・祝)~5月6日(火・振休) 映像システム「リキッドギャラクシー」を設置します。大画面で3D映像を見て、戦争を「自分ごと」として捉える体験ができます。 ◆ギャラリートーク「動物たちがみた戦争」〔要申込〕 5月6日(火・振休)13:00~15:00 小泉悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授と渡邉英徳 東京大学情報学環教授によるトークイベントです。 ※お申し込み方法は下記の公式サイトをご確認ください。 ※参加費は無料(別途入館料が必要) 【ニュースパーク(日本新聞博物館)について】 全国の新聞・通信・放送119社が加盟する日本新聞協会が運営。日本の日刊新聞発祥の地である横浜に2000年10月12日にオープン。現代の情報社会について学べる展示を加えた2016年7月のリニューアルを経て、2019年4月、さらに歴史展示を拡充し、歴史と現代の両面から、確かな情報の大切さと新聞やジャーナリズムの役割を学ぶ施設となっています。 |
時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |
場所 | ニュースパーク(日本新聞博物館)2階企画展示室Google map |
エリア | 関内・馬車道・伊勢佐木町 |
料金 | 入館料(常設展含む、消費税込み) 一般400円、大学生300円、高校生200円、中学生以下無料 |
お問合せ | ニュースパーク(日本新聞博物館) |
電話番号 | 045-661-2040 |
URL |
※詳細は主催者のホームページ等でご確認ください。 |
地図を見る(Google Map)
